您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国证券监督管理委员会关于做好内蒙古宁城老窖股份有限公司(筹)股票发行工作的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-16 13:04:18  浏览:8103   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国证券监督管理委员会关于做好内蒙古宁城老窖股份有限公司(筹)股票发行工作的通知

中国证券监督管理委员会


中国证券监督管理委员会关于做好内蒙古宁城老窖股份有限公司(筹)股票发行工作的通知

1998年4月14日证监发字[1998]65号



上海证券交易所:

  内蒙古宁城老窖股份有限公司(筹)采用“上网定价”方式发行股票的发行方案

已经我会证监发字[1998]64号文批准,请你所按照我会证监发字[1996]169号

和423号文的有关要求,组织好此次股票发行工作。本次发行要先验资后配号,对

申购资金到位情况要认真查实,凡资金不实的申购一律视为无效申购。申购冻结资

金的利息,按企业存款利率计息(3天)部分归发行公司所有,其余部分存入交易所

设置的专户。发行申购后1个工作日内,请你所将发行情况反馈表传真至我会发行

部;7个工作日内,请将发行申购、冻结资金和认购中签明细的磁盘报至我会。未

按时上报有关发行资料的发行公司不予安排上市。


下载地址: 点击此处下载

国务院办公厅关于进一步做好2004年普通高等学校毕业生就业工作的通知

国务院办公厅


  国务院办公厅关于进一步做好2004年普通高等学校毕业生就业工作的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
2004年是全国普通高校毕业生数量继续以较大幅度增长的一年。毕业生就业形势依然严
峻,就业工作任务艰巨。高校毕业生是宝贵的人才资源,党中央、国务院高度重视,十分关
心。认真做好高校毕业生就业工作,关系广大毕业生切身利益,关系全面建设小康社会的全
局,关系社会政治稳定。地方各级人民政府和有关方面要充分认识做好这项工作的重要性和
紧迫性,全面贯彻党中央、国务院的要求和部署,全力以赴地做好工作。经国务院同意,现
就2004年高校毕业生就业工作有关问题通知如下:
一、继续认真落实《国务院办公厅关于做好2003年普通高校学校毕业生就业工作的通知》
(国办发[2003]49号,以下简称《通知》)的规定和要求。《通知》是新时期做好高校毕业生
就业工作的重要文件,明确了改革方向和工作重点,做出了一系列决策和部署,初步形成了
新时期高校毕业生就业工作的政策框架,对做好今后的毕业生就业工作具有重要的指导意义。
各地区、各部门要结合本地实际,抓住重点和薄弱环节,继续全面贯彻、认真落实各项政策
规定。
二、实行中央和地方两级管理,以地方管理为主的工作体制。中央建立由国务院有关部
门参加的高校毕业生就业工作联席会议制度,定期研究、协调解决工作中的重大问题。2004
年7月前,各省、自治区、直辖市人民政府都要建立健全高校毕业生就业工作领导协调机制;
地(市)级人民政府和县级人民政府也要建立相应的领导协调机制。
各地区、各有关部门要把高校毕业生就业工作列入重要议事日程,纳人经济和社会发展
规划,作为就业和再就业工作的重要组成部分。各地区、各有关部门和高等学校要建立高校
毕业生就业工作目标责任制,明确工作目标,制订具体措施,解决实际问题,确保到2004
年9月1日,高校毕业生就业率达到或高于2003年的同期水平。
三、加大支持力度,引导毕业生到西部、到基层、到祖国最需要的地方建功立业。政府
支持的西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、国家西部地区“两基”攻坚等重大项目,
要积极吸纳高校毕业生。加大实施“大学生志愿服务西部计划”力度,扩大由中央财政支持
的西部志愿者规模;各地区结合本地实际,实施地方项目,引导大学生到当地贫困地区服务,
地方财政要给予支持。高等学校要努力与本校志愿者服务地建立起长期、稳定的对口支援关
系,开展教学、实践、扶贫等全方位的合作与援助。提倡高校奖学金适当用于鼓励和支持毕
业生到西部、到基层贫困地区就业。
四、培育和建设更加完善的毕业生就业市场。各级人民政府要采取有效措施,积极推动
高校毕业生就业市场、人才市场、劳动力市场相互贯通和资源共享。各级人才交流服务机构
和公共职业介绍机构都要开辟毕业生就业的专门窗口,开展有针对性的指导、服务、培训和
招聘活动。不得以盈利为目的举办高校毕业生招聘活动,严格规范各种毕业生招聘会秩序,
切实维护毕业生的合法权益,保护毕业生人身安全。高校毕业生就业主管部门及其他有关部
门要建立用人单位招聘毕业生信用制度,对发布虚假招聘信息,利用招聘进行欺诈、损害毕
业生权益的,要及时严肃处理。
五、继续加大对毕业生就业工作的政策支持力度。有条件的地区由地方人民政府确定,
在现有渠道中为高校毕业生提供创业小额贷款和担保。对以非全日制、临时性和弹性工作等
灵活形式就业以及到个体、私营等非公有制经济组织就业的高校毕业生,要按照有关规定,
在工资支付、社会保险、劳动争议处理等方面维护其合法权益。
六、深化人事制度和劳动用工制度改革,完善并严格执行职业资格准入制度。各级党政
机关特别是地(市)、县、乡级机关录用公务员,要严格坚持“凡进必考”制度。国有企事业
单位新增管理和技术人员,应主要面向高校毕业生公开招聘、择优录用。积极推进事业单位
和乡镇机构改革,清退不合格中小学教师,为吸纳高校毕业生创造条件。在全社会倡导尊重
知识、尊重人才的风气,引导社会各类用人单位改善人才结构,提高人员素质,积极吸纳、
合理使用高校毕业生。
七、深化教育改革,全面提高学生综合素质和就业、创业能力。建立高等学校布局结构、
发展规划、专业设置、招生规模、办学评估、经费投入、领导班子考核等工作与毕业生就业
状况挂钩的管理制度和工作机制。将毕业生就业状况列为高职院校评估的核心指标。组织实
施职业院校技能型紧缺人才培养工程,开展“订单式”培养,建立一大批稳定、有效、资源
共享的高职实训、实践基地,积极推进高职毕业生毕业证书和职业资格证书“双证书”教育
培训工作。
八、构建更加完善的毕业生就业工作服务体系。高等学校要将毕业生就业指导和服务体
系建设作为建立现代大学制度和教育教学改革的一项重要内容,建立完善的毕业生就业工作
体系。切实加强专职就业工作队伍建设。
加快高校毕业生就业信息化进程。2004年所有本科高校和有条件的高职(专科)学校,要
开通就业服务信息网并与国家和省市网互联互通。加快毕业生就业服务网信息资源建设,尽
快实现网上招聘和远程面试。
九、加强高校毕业生就业教育和宣传工作。要采取多种形式,有针对性地做好毕业生的
思想教育工作,引导大学生树立正确的世界观、人生观、价值观,帮助毕业生准确把握就业
形势,确立符合实际的就业期望;宣传党和国家的方针、政策、法规,增强大学生的基层意
识、创业意识、诚信意识、安全意识。坚持正确的舆论导向,大力宣传毕业生到基层、到西
部、到祖国最需要的地方建功立业的先进典型,宣传各地区和高校的先进经验,为促进高校
毕业生就业营造良好的舆论氛围。
十、建立完善的高校毕业生就业情况报告、公布、督查和评估制度。各省、自治区、直
辖市要建立并不断完善高校毕业生就业监测体系,科学、准确、快速地报告就业工作进展情
况,及时公布当地高等学校的毕业生就业率。要加强对毕业生就业工作的督促检查,重点检
查就业工作薄弱地区、薄弱学校,对工作不落实、政策不到位的要限期认真整改。
高校毕业生就业是吸引和用好人才、实现人才资源优化配置的一项重要工作,是国家人
才工程的重要组成部分。各地区、各部门和高等学校要积极争取当地党委和组织部门的支持,
在党委、政府的统一领导下,将毕业生就业工作纳入国家人才战略的总体部署中,加强制度
建设和创新。既要立足当前,下大力气解决存在的突出问题,又要着眼长远,积极探索建立
有利于毕业生就业、有利于积极吸纳和储备人才的长效机制,动员全社会力量,进一步把高
校毕业生这一宝贵的人才资源开发好、使用好。


国务院办公厅
二○○四年四月十七日


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发《进口许可证管理商品目录》及有关问题的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发《进口许可证管理商品目录》及有关问题的通知
对外贸易经济合作部 海关总署
外经贸管发(2001)152号




各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),外经贸部驻各地特派员办
事处,配额许可证事务局,各进出口商会,海关总署广东分署,各局、处级海关:
根据国务院关税税则委员会重新修订的进出口商品税则,外经贸部对进口许可证管理的部分商品名称和协调制度编码做了相应调整,现将调整后的《进口许可证管理商品目录》(简称《目录》,见附件1)印发给你们,并就有关问题通知如下:
凡涉及调整的进口许可证管理商品,其原商品名称和协调制度编码一律废止,按调整后的《目录》执行。调整后,实行进口许可证管理的商品为33种,税目总计383个8位商品编码。
各发证机构要严格按照外经贸部进口许可证管理商品目录及发证范围签发进口许可证(见附件2)。严禁越权、无批件或超配额发证。对违规的发证机构,将按照有关规定进行处罚。
为执行外经贸部与海关总署签署的进出口许可证联网核销协议,保证电子数据核查工作的顺利进行,凡使用原发证程序签发的涉及商品名称及商品编码调整的进口许可证问题,在有效期内,不需换证,由海关对照转换办理手续。
因受许可证电子发证程序所限,程序中商品名称和打印签发的进口许可证的商品名称为缩写,商品全称及定义以海关总署解释为准。
本通知自5月1日起执行,凡此前发文内容与本通知规定不符的,以本通知为准。
特此通知

附件1:进口许可证管理商品目录

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
|1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤 |
| | |27100013 |石脑油 |公斤 |
| | |27100023 |航空煤油 |公斤 |
| | |27100024 |灯用煤油 |公斤 |
| | |27100031 |轻柴油 |公斤 |
| | |27100033 |5-7号燃料油 |公斤 |
| | |27100039.10|蜡油,350℃以下馏出物体积<20%,550℃以下馏出 |公斤 |
| | | |物体积>80% | |
| | |27100039.20|重柴油 |公斤 |
| | |27100039.90|其他柴油及燃料油 |公斤 |
|2 |羊毛 |51011100 |未梳的含脂剪羊毛 |公斤 |
| | |51011900 |未梳的其他含脂羊毛 |公斤 |
| | |51012100 |未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) |公斤 |
| | |51012900 |未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) |公斤 |
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公斤 |
| | |51031010 |羊毛落毛 |公斤 |
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公斤 |
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公斤 |
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤 |

|3 |涤纶纤维 |54022000.10|非零售聚酯高强力纱,单丝/未捻或捻度<5转/米复 |公斤 |
| | | |丝单纱 | |
| | |54022000.20|非零售聚酯高强力纱,捻度≥5转/米复丝单纱 |公斤 |
| | |54022000.90|非零售聚酯高强力多股纱 |公斤 |
| | |54023310 |非零售聚酯弹力丝 |公斤 |
| | |54023390 |非零售聚酯变形纱线 |公斤 |
| | |54024200 |非零售部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤 |
| | | |50转 | |
| | |54024300.10|非零售未捻的其他聚酯纱线,单丝/未捻或捻度每米5 |公斤 |
| | | |转以下的复丝单纱 | |
| | |54024300.90|非零售未捻的其他聚酯纱线,捻度≥每米5转不超过 |公斤 |
| | | |50转的复丝单纱 | |
| | |54025200 |非零售加捻的其他聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤 |
| | |54026200 |非零售聚酯多股纱线,包括缆线 |公斤 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |54041000.10|细度≥67分特,截面≤1mm的涤纶纤维单丝 |公斤 |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公斤 |
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤 |
| | |55062000 |已梳的聚酯短纤,包括经其他纺前加工的 |公斤 |
| | |55092100 |非零售含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤 |
| | |55092200.10|非零售含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线,终 |公斤 |
| | | |捻为Z捻 | |
| | |55092200.90|非零售其他含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆 |公斤 |
| | | |线 | |
| | |55095100 |非零售含聚酯短纤85%以下与人纤短纤混纺纱线 |公斤 |
| | |55095200 |非零售含聚酯短纤85%以下与毛混纺纱线 |公斤 |
| | |55095300 |非零售含聚酯短纤85%以下与棉混纺纱线 |公斤 |
| | |55095900 |非零售含聚酯短纤85%以下与其他混纺纱线 |公斤 |

|4 |腈纶纤维 |54023990 |非零售其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤 |
| | |54024990.10|非零售其他合成纤维长丝单纱,未捻或捻度每米<5 |公斤 |
| | | |转 | |
| | |54024990.90|非零售其他合成纤维长丝单纱,捻度每米≥5转,≤50 |公斤 |
| | | |转 | |
| | |54025990 |非零售其他合成纤维长丝纱线,捻度每米>50转 |公斤 |
| | |54026990 |非零售其他合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤 |
| | |55013000 |聚丙烯腈及变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤 |
| | |55033000 |未梳的聚丙烯腈及变性聚丙烯腈短纤 |公斤 |
| | |55063000 |已梳的包括经其他纺前加工的聚丙烯腈及其变性短 |公斤 |
| | | |纤 | |
| | |55093100 |非零售含聚丙烯腈或其变性短纤≥85%的单纱 |公斤 |
| | |55093200 |非零售含聚丙烯腈或其变性短纤≥85%的多股纱线 |公斤 |
| | | |或缆线 | |
| | |55096100 |非零售与毛混纺含聚丙烯腈及其变性短纤<85%的 |公斤 |
| | | |腈纶短纤纱线 | |
| | |55096200 |非零售与棉混纺含聚丙烯腈及其变性短纤<85%的 |公斤 |
| | | |腈纶短纤纱线 | |
| | |55096900 |非零售与其他混纺含聚丙烯腈及其变性短纤<85% |公斤 |
| | | |的腈纶短纤纱线 | |
|5 |聚酯切片 |39076011 |高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
| | |39076019 |其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
|6 |天然橡胶 |40011000 |不论是否预硫化天然胶乳 |公斤 |
| | |40012100 |天然橡胶烟胶片 |公斤 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤 |
| | |40012900 |其他初级形状的天然橡胶 |公斤 |
|7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎,包括旅行小客车及 |条 |
| | | |赛车用 | |
| | |40112000.10|客或货运车用新的充气橡胶轮胎,指机动车辆用,断 |条 |
| | | |面宽度≥24英寸 | |
| | |40112000.90|其他客或货运车用新的充气橡胶轮胎,指机动车辆用 |条 |
| | |40119100.10|断面宽≥24英寸巨型轮胎,新的充气橡胶轮胎,人字 |条 |
| | | |形胎面 | |
| | |40119100.90|人字形胎面的新充气橡胶轮胎,包括胎面类似人字形 |条 |
| | | |的,断面宽度<24英寸 | |
| | |40121010 |汽车用翻新轮胎 |条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气橡胶轮胎 |条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、包括可互换的橡胶胎 |条 |
| | | |面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |汽车用橡胶内胎,机动小客车(包括旅行小客车及赛 |条 |
| | | |车)、客运车或货运车用 | |

|8 |氰化钠 |28371110 |氰化钠 |公斤 |
|9 |食糖 |17011100 |未加香料或着色剂的甘蔗原糖 |公斤 |
| | |17011200 |未加香料或着色剂的甜菜原糖 |公斤 |
| | |17019910 |砂糖 |公斤 |
| | |17019920 |绵白糖 |公斤 |
|10 |化肥 |31021000 |尿素 |公斤 |
| | |31022100 |硫酸铵 |公斤 |
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| | |31023000 |硝酸铵 |公斤 |
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙等的混合物 |公斤 |
| | |31025000 |硝酸钠 |公斤 |
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| | |31027000 |氰氨化钙 |公斤 |
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物水溶液或氨水溶液 |公斤 |
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥 |公斤 |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公斤 |
| | |31032000 |碱性熔渣 |公斤 |
| | |31039000 |其他矿物磷肥或化学磷肥 |公斤 |
| | |31041000 |光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤 |
| | |31042010 |分析纯的氯化钾 |公斤 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |31042090 |其他氯化钾 |公斤 |
| | |31043000 |硫酸钾 |公斤 |
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤 |
| | |31051000 |制成片状或零售包装毛重≤10Kg的31章各货品 |公斤 |
| | |31052000.10|含氮,磷,钾三种肥效元素的复合肥 |公斤 |
| | |31052000.90|含氮,磷,钾三种肥效元素的矿物肥料 |公斤 |
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公斤 |
| | |31054000 |磷酸二氢铵,包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 |公斤 |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 |公斤 |
| | |31055900 |其他含氮,磷两种元素肥料 |公斤 |
| | |31056000 |含磷,钾两种元素的肥料 |公斤 |
| | |31059000 |其他肥料 |公斤 |
|11 |烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公斤 |
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公斤 |
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公斤 |
| | |24012090 |部分或全部去梗的其他烟草 |公斤 |
| | |24013000 |烟草废料 |公斤 |
| | |24029000.10|烟草代用品制的卷烟 |千斤 |
| | |24029000.90|烟草代用品制的雪茄烟 |千支 |
| | |24039100 |均化或再造烟草 |公支 |

|12 |二醋酸纤维 |54033310.10|非零售二醋酸纤维单纱,未捻或捻度每米<5转 |公斤 |
| |丝束 | | | |
| | |54033310.20|非零售二醋酸纤维单纱,捻度每米≥5转,≤250转 |公斤 |
| | |54033310.90|非零售二醋酸纤维单纱,捻度每米>250转 |公斤 |
| | |55020010 |二醋酸纤维丝束 |公斤 |
|13 |棉花 |52010000 |未梳的棉花,包括脱脂棉花 |公斤 |
| | |52030000 |已梳的棉花 |公斤 |
|14 |汽车及其关 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 |辆 |
| |键件 | | | |
| | |87021020 |机坪客车(机场专用车) |辆 |
| | |87021091 |30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油发动机的 |辆 |
| | | |30座及以上的客运车) | |
| | |87021092.11|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发动机的中 |辆 |
| | | |型客车,排气量<2000cc) | |
| | |87021092.19|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发动机的中 |辆 |
| | | |型客车,排气量≥2000cc) | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87021092.90|其他23≤座<30柴油型中型客车(装有柴油或半柴 |辆 |
| | | |油发动机的客车) | |
| | |87021093.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有柴油或半 |辆 |
| | | |柴油发动机的中型客车) | |
| | |87021093.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有柴油或半 |辆 |
| | | |柴油发动机的中型客车) | |
| | |87029010 |30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的 |辆 |
| | | |30座及以上的客运车) | |
| | |87029020.11|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机的中型客 |辆 |
| | | |车,排气量<2000cc) | |
| | |87029020.19|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机的中型客 |辆 |
| | | |车,排气量≥2000cc) | |
| | |87029020.90|其他23≤座<30的非柴油客车(指装有其他发动机 |辆 |
| | | |的中型客车) | |
| | |87029030.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有其他发动 |辆 |
| | | |机的中型客车) | |
| | |87029030.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有其他发动 |辆 |
| | | |机的中型客车) | |
| | |87032130.11|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,排气量<1000cc) | |

| | |87032130.19|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,排气量=1000cc) | |
| | |87032130.90|87032130车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032190.11|汽油型超微马力小轿车、越野车(指装有点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机的,排气量<1000cc) | |
| | |87032190.19|汽油型超微马力小轿车、越野车(指装有点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机的,排气量=1000cc) | |
| | |87032190.90|87032190车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032230.10|汽油型小马力小轿车(装点燃往复式活塞内燃机,小 |辆 |
| | | |马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032230.90|汽油型小马力小轿车的成套散件 |辆 |
| | |87032240.10|汽油型小马力四轮驱动越野车(装点燃往复式活塞内 |辆 |
| | | |燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032240.90|87032240车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032250.10|汽油型小马力小客车(≤9座)(装点燃往复式活塞内 |辆 |
| | | |燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032250.90|87032250车辆的成套散件 |辆 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87032290.11|汽油型小马力其他小客车(≤9座)(装点燃往复式活 |辆 |
| | | |塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032290.19|汽油型小马力其他载人车辆(≤9座)(装点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032290.90|87032290车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032314.11|1500cc<排气量<2200cc的小轿车(指汽油型,装点 |辆 |
| | | |燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032314.19|2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车(指汽油型,装点 |辆 |
| | | |燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032314.90|87032314车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032315.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车(指汽油 |辆 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032315.19|2400cc≤排气量≤2500cc四轮驱动越野车(指汽油 |辆 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032315.90|87032315车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032316.11|1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤9座,汽油型 |辆 |
| | | |的,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032316.19|2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,汽油型 |辆 |
| | | |的,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032316.90|87032316车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032319.11|1500cc<排气量<2000cc汽油型其他小客车(装点燃 |辆 |
| | | |往复式活塞内燃机) | |

| | |87032319.12|2000cc≤排气量≤2500cc汽油型其他小客车(装点燃 |辆 |
| | | |往复式活塞内燃机) | |
| | |87032319.19|1500cc<排气量≤2500cc汽油型其他载人车辆(装点 |辆 |
| | | |燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032319.90|87032319车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032334.10|汽油型中马力小轿车(装点燃往复式活塞内燃机,指 |辆 |
| | | |2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032334.90|87032334车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032335.10|汽油型中马力越野车(装点燃往复式活塞内燃机,指 |辆 |
| | | |2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032335.90|87032335车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032336.10|汽油型中马力旅行小客车(≤9座)(装点燃往复式活 |辆 |
| | | |塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032336.90|87032336车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032339.11|汽油型中马力其他小客车(≤9座)(装点燃往复式活 |辆 |
| | | |塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87032339.19|汽油型中马力其他载人车辆(装点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,指2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032339.90|87032339车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032430.10|汽油型大马力小轿车(≤9座)(装有点燃往复式活塞 |辆 |
| | | |内燃机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032430.90|87032430车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032440.10|汽油型大马力越野车(装有点燃往复式活塞内燃机, |辆 |
| | | |大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032440.90|87032440车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032450.10|汽油型大马力旅行小客车(≤9座)(装有点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032450.90|87032450车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032490.11|汽油型大马力其他小客车(装有点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032490.19|汽油型大马力其他载人车辆(装有点燃往复式活塞内 |辆 |
| | | |燃机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032490.90|87032490车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033130.11|排气量<1000cc柴油型小轿车(装有压燃式活塞内燃 |辆 |
| | | |发动机,9座及以下的) | |
| | |87033130.19|1000cc≤排气量≤1500cc柴油型小轿车(装有压燃式 |辆 |
| | | |活塞内燃发动机,9座及以下的) | |

| | |87033130.90|87033130车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033140.10|柴油型小马力越野车(装有压燃式活塞内燃发动机, |辆 |
| | | |小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033140.90|87033140车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033150.10|柴油型小马力小客车(≤9座)(装有压燃式活塞内燃 |辆 |
| | | |发动机,小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033150.90|87033150车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033190.11|柴油型小马力其他小客车(≤9座)(装有压燃式活塞 |辆 |
| | | |内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033190.19|柴油型小马力其他载人车辆(装有压燃式活塞内燃发 |辆 |
| | | |动机,小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033190.90|87033190车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033230.11|1500cc<排气量<2200cc柴油型小轿车(指≤9座,装|辆 |
| | | |压燃式活塞内燃发动机) | |
| | |87033230.19|2200cc≤排气量≤2500cc柴油型小轿车(指≤9座,装|辆 |
| | | |压燃式活塞内燃发动机) | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87033230.90|87033230车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033240.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车(指≤9座,|辆 |
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033240.19|2400cc≤排气量≤2500cc四轮驱动越野车(指≤9座,|辆 |
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033240.90|87033240车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033250.11|1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤9座,柴油型,|辆 |
| | | |装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033250.19|2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,柴油型,|辆 |
| | | |装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033250.90|87033250车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033290.11|柴油型中马力其他小客车(≤9座)(指1500cc<排气 |辆 |
| | | |量<2000cc) | |
| | |87033290.12|2000cc≤排气量≤2500cc其他小客车(指≤9座,柴油|辆 |
| | | |型,装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033290.19|柴油型中马力其他载人车辆(指1500cc<排气量≤ |辆 |
| | | |2500cc) | |
| | |87033290.90|87033290车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033330.10|排气量>2500cc的柴油型小轿车(指≤9座,装有压 |辆 |
| | | |燃式活塞内燃发动机) | |
| | |87033330.90|87033330车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033340.10|排气量>2500cc四轮驱动越野车(指≤9座,柴油型, |辆 |
| | | |装有压燃式活塞内燃发动机) | |

| | |87033340.90|87033340车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033350.10|排气量>2500cc小客车(≤9座)(指柴油型,装有压 |辆 |
| | | |燃式活塞内燃发动机) | |
| | |87033350.90|87033350车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033390.11|柴油型大马力其他小客车(≤9座)(装有压燃式活塞 |辆 |
